模型
通过一个兼容 OpenAI 的 API 即可调用的模型,按各服务商的标价计费。部分模型需要为你的账户开通权限,不在此列出。GET /v1/models 返回请求时你的账户可调用的模型。
聊天模型
价格按每 100 万 token 计:输入 / 缓存输入 / 输出。
| 模型 | 上下文 | 价格 |
|---|---|---|
Grok 4.7 x-ai/grok-4.7 | 500K | $2.00 / $0.50 / $6.00 |
Grok 4.6 x-ai/grok-4.6 | 500K | $2.00 / $0.50 / $6.00 |
Grok 4.5 x-ai/grok-4.5 | 500K | $2.00 / $0.30 / $6.00 |
Grok 4.3 x-ai/grok-4.3 | 1M | $1.25 / $0.20 / $2.50 |
Grok Build 0.1 x-ai/grok-build-0.1 | 256K | $1.00 / $0.20 / $2.00 |
DeepSeek V4.1 Flash deepseek/deepseek-v4.1-flash | 1M | $0.15 / $0.003 / $0.60 |
DeepSeek V4.1 Flash 1017 deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | 1M | $0.15 / $0.003 / $0.60 |
GPT-6 Astra openai/gpt-6-astra | 272K | $10.00 / $1.00 / $50.00 |
GPT-6.1 Sol openai/gpt-6.1-sol | 272K | $2.00 / $0.10 / $10.00 |
GLM-5.3 z-ai/glm-5.3 | 1M | $1.40 / $0.26 / $4.40 |
Face Detect lumina/face-detect | 4K | $0.0013 每次请求 |
对 x-ai/ 模型,提示词达到 200,000 token 及以上的请求,整体按长上下文费率计费,该费率为上表的两倍。deepseek/ 模型在任何提示词长度下都只有一档费率,默认先推理再作答(reasoning_effort: "none" 可将其关闭),其推理过程计入 max_tokens,上限为 384,000。z-ai/glm-5.3 始终会推理:reasoning_effort 取 low、high 或 max,none 会被拒绝。openai/ 模型同样会推理,提示词最多 272,000 token。
图像模型
| 模型 | 功能 | 价格 |
|---|---|---|
Grok Imagine Image x-ai/grok-imagine-image | 生成和编辑。最多 10 张图像,最多 5 张输入图片。 | $0.02 每张 |
Grok Imagine Image 2.0 x-ai/grok-imagine-image-2.0 | 生成和编辑,同上。 | $0.04 起 每张 |
Qwen Image 2.0 qwen/qwen-image-2.0 | 生成和编辑(1 到 3 张输入图片)。n 为 1 到 6。 | $0.035 每张 |
Seedream 5.0 Flash bytedance/seedream-5.0-flash | 生成和编辑(1 到 10 张输入图片)。每次请求生成一张 2K 图片,无水印。 | $0.018 每张 |
Seedream 5.0 Lite bytedance/seedream-5.0-lite | 生成和编辑,同上。 | $0.035 每张 |
部分模型需要为你的账户开通权限。控制台中的模型参考列出了你的账户可调用的所有模型,以及其参数、价格和说明。
视频模型
| 模型 | 每秒视频价格 | 说明 |
|---|---|---|
Grok Imagine Video x-ai/grok-imagine-video | $0.050 起 | 文本、图片或视频输入。最长 15 秒。支持 edit。 |
Grok Imagine Video 1.5 x-ai/grok-imagine-video-1.5 | $0.080 起 | 文本、图片或参考媒体输入。最长 15 秒。 |
Grok Imagine Video 1.5 Lite x-ai/grok-imagine-video-1.5-lite | $0.020 起 | 同上,体积更小、价格更低。 |
Seedance 2.0 bytedance/seedance-2.0 | $0.0431892 起 | 文本、首尾帧或参考图片输入,可选音频。4 到 15 秒。480p、720p、1080p 或 4K;所列为 480p 的价格。 |
Seedance 2.0 Fast bytedance/seedance-2.0-fast | $0.0331452 起 | 文本、首尾帧或参考图片输入,可选音频。4 到 15 秒。480p 或 720p;所列为 480p 的价格。 |
Seedance 2.0 Mini bytedance/seedance-2.0-mini | $0.0210924 起 | 文本、首尾帧或参考图片输入,可选音频。4 到 15 秒。480p 或 720p;所列为 480p 的价格。 |
Seedance 2.5 bytedance/seedance-2.5 | $0.0642816 起 | 文本、首尾帧或参考图片输入,可选音频。4 到 15 秒。480p、720p 或 1080p;所列为 480p 的价格。 |
Berry 1.0 lumina/berry-1.0 | $0.050 起 | 文本、图片或参考媒体输入,可选音频。最长 30 秒。480p、720p 或 1080p;所列为 480p 的价格。 |
MiniMax H3 minimax/minimax-h3 | $0.080 起 | 文本、首尾帧或参考图片输入,无音频。4 到 15 秒,768p 或 2K。 |
Wan 3.0 alibaba/wan3.0 | $0.050 起 | 文本、图片或参考媒体输入,可选音频。最长 30 秒。480p、720p 或 1080p;所列为 480p 的价格。 |
控制台中的模型参考列出了你的账户可调用的所有视频模型。