モデル
OpenAI 互換の 1 つの API で呼び出せるモデルです。各プロバイダーの定価で課金されます。アカウントへのアクセス付与が必要なモデルは、ここには掲載していません。GET /v1/models は、リクエスト時点でアカウントが呼び出せるモデルを返します。
チャットモデル
100 万トークンあたりの価格:入力 / キャッシュされた入力 / 出力。
| Model | Context | 価格 |
|---|---|---|
Grok 4.7 x-ai/grok-4.7 | 500K | $2.00 / $0.50 / $6.00 |
Grok 4.6 x-ai/grok-4.6 | 500K | $2.00 / $0.50 / $6.00 |
Grok 4.5 x-ai/grok-4.5 | 500K | $2.00 / $0.30 / $6.00 |
Grok 4.3 x-ai/grok-4.3 | 1M | $1.25 / $0.20 / $2.50 |
Grok Build 0.1 x-ai/grok-build-0.1 | 256K | $1.00 / $0.20 / $2.00 |
DeepSeek V4.1 Flash deepseek/deepseek-v4.1-flash | 1M | $0.15 / $0.003 / $0.60 |
DeepSeek V4.1 Flash 1017 deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | 1M | $0.15 / $0.003 / $0.60 |
GPT-6 Astra openai/gpt-6-astra | 272K | $10.00 / $1.00 / $50.00 |
GPT-6.1 Sol openai/gpt-6.1-sol | 272K | $2.00 / $0.10 / $10.00 |
GLM-5.3 z-ai/glm-5.3 | 1M | $1.40 / $0.26 / $4.40 |
Face Detect lumina/face-detect | 4K | 1 リクエストあたり $0.0013 |
x-ai/ のモデルでは、プロンプトが 200,000 トークン以上のリクエストは、全体が長コンテキスト料金で課金されます。この料金は上記の 2 倍です。deepseek/ のモデルは、プロンプトの長さにかかわらず料金が一定で、既定では回答の前に推論を行い(reasoning_effort: "none" で無効にできます)、その推論分も max_tokens に数えられ、上限は 384,000 です。z-ai/glm-5.3 は常に推論します。reasoning_effort は low、high、max のいずれかで、none は拒否されます。openai/ のモデルも推論を行い、プロンプトは最大 272,000 トークンです。
画像モデル
| Model | 内容 | 価格 |
|---|---|---|
Grok Imagine Image x-ai/grok-imagine-image | 生成と編集。最大 10 枚の画像を生成、最大 5 枚の画像を入力。 | 1 枚あたり $0.02 |
Grok Imagine Image 2.0 x-ai/grok-imagine-image-2.0 | 生成と編集(上記と同じ)。 | 1 枚あたり $0.04 から |
Qwen Image 2.0 qwen/qwen-image-2.0 | 生成と編集(入力画像 1 〜 3 枚)。n は 1 〜 6。 | 1 枚あたり $0.035 |
Seedream 5.0 Flash bytedance/seedream-5.0-flash | 生成と編集(入力画像 1 〜 10 枚)。1 リクエストにつき 2K 画像 1 枚、透かしなし。 | 1 枚あたり $0.018 |
Seedream 5.0 Lite bytedance/seedream-5.0-lite | 生成と編集(上記と同じ)。 | 1 枚あたり $0.035 |
一部のモデルは、アカウントへのアクセス許可が必要です。ダッシュボードのモデルリファレンスには、アカウントが呼び出せるすべてのモデルが、パラメーター、価格、備考とともに掲載されています。
動画モデル
| Model | 動画 1 秒あたりの価格 | 備考 |
|---|---|---|
Grok Imagine Video x-ai/grok-imagine-video | $0.050 から | テキスト、画像、動画を入力。最大 15 秒。edit に対応。 |
Grok Imagine Video 1.5 x-ai/grok-imagine-video-1.5 | $0.080 から | テキスト、画像、参照を入力。最大 15 秒。 |
Grok Imagine Video 1.5 Lite x-ai/grok-imagine-video-1.5-lite | $0.020 から | 上記と同じで、より小型で低価格。 |
Seedance 2.0 bytedance/seedance-2.0 | $0.0431892 から | テキスト、最初と最後のフレーム、参照画像を入力。音声は任意。4 〜 15 秒。480p、720p、1080p、4K。表示価格は 480p のものです。 |
Seedance 2.0 Fast bytedance/seedance-2.0-fast | $0.0331452 から | テキスト、最初と最後のフレーム、参照画像を入力。音声は任意。4 〜 15 秒。480p、720p。表示価格は 480p のものです。 |
Seedance 2.0 Mini bytedance/seedance-2.0-mini | $0.0210924 から | テキスト、最初と最後のフレーム、参照画像を入力。音声は任意。4 〜 15 秒。480p、720p。表示価格は 480p のものです。 |
Seedance 2.5 bytedance/seedance-2.5 | $0.0642816 から | テキスト、最初と最後のフレーム、参照画像を入力。音声は任意。4 〜 15 秒。480p、720p、1080p。表示価格は 480p のものです。 |
Berry 1.0 lumina/berry-1.0 | $0.050 から | テキスト、画像、参照を入力。音声は任意。最大 30 秒。480p、720p、1080p。表示価格は 480p のものです。 |
MiniMax H3 minimax/minimax-h3 | $0.080 から | テキスト、最初と最後のフレーム、参照画像を入力。音声なし。4 〜 15 秒、768p または 2K。 |
Wan 3.0 alibaba/wan3.0 | $0.050 から | テキスト、画像、参照を入力。音声は任意。最大 30 秒。480p、720p、1080p。表示価格は 480p のものです。 |
ダッシュボードのモデルリファレンスには、アカウントが呼び出せるすべての動画モデルが掲載されています。