Modelos
Los modelos que puedes llamar con una sola API compatible con OpenAI, al precio de lista de cada proveedor. Algunos modelos necesitan que se conceda acceso a tu cuenta y no aparecen aquí. GET /v1/models devuelve los modelos que tu cuenta puede llamar en el momento de la solicitud.
Modelos de chat
Precios por 1 M de tokens: entrada / entrada en caché / salida.
| Modelo | Contexto | Precio |
|---|---|---|
Grok 4.7 x-ai/grok-4.7 | 500K | $2.00 / $0.50 / $6.00 |
Grok 4.6 x-ai/grok-4.6 | 500K | $2.00 / $0.50 / $6.00 |
Grok 4.5 x-ai/grok-4.5 | 500K | $2.00 / $0.30 / $6.00 |
Grok 4.3 x-ai/grok-4.3 | 1M | $1.25 / $0.20 / $2.50 |
Grok Build 0.1 x-ai/grok-build-0.1 | 256K | $1.00 / $0.20 / $2.00 |
DeepSeek V4.1 Flash deepseek/deepseek-v4.1-flash | 1M | $0.15 / $0.003 / $0.60 |
DeepSeek V4.1 Flash 1017 deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | 1M | $0.15 / $0.003 / $0.60 |
GPT-6 Astra openai/gpt-6-astra | 272K | $10.00 / $1.00 / $50.00 |
GPT-6.1 Sol openai/gpt-6.1-sol | 272K | $2.00 / $0.10 / $10.00 |
GLM-5.3 z-ai/glm-5.3 | 1M | $1.40 / $0.26 / $4.40 |
Face Detect lumina/face-detect | 4K | $0.0013 por solicitud |
En los modelos x-ai/, una solicitud con 200 000 tokens de prompt o más se factura por completo con las tarifas de contexto largo, que son el doble de las anteriores. Los modelos deepseek/ tienen una única tarifa para cualquier longitud de prompt, razonan antes de responder por defecto (reasoning_effort: "none" lo desactiva) y cuentan su razonamiento dentro de max_tokens, con un máximo de 384 000. z-ai/glm-5.3 siempre razona: reasoning_effort es low, high o max, y none se rechaza. Los modelos openai/ también razonan y aceptan prompts de 272 000 tokens como máximo.
Modelos de imagen
| Modelo | Función | Precio |
|---|---|---|
Grok Imagine Image x-ai/grok-imagine-image | Genera y edita. Hasta 10 imágenes, hasta 5 imágenes de entrada. | $0.02 por imagen |
Grok Imagine Image 2.0 x-ai/grok-imagine-image-2.0 | Genera y edita, igual que el anterior. | Desde $0.04 por imagen |
Qwen Image 2.0 qwen/qwen-image-2.0 | Genera y edita (de 1 a 3 imágenes de entrada). n de 1 a 6. | $0.035 por imagen |
Seedream 5.0 Flash bytedance/seedream-5.0-flash | Genera y edita (de 1 a 10 imágenes de entrada). Una imagen 2K por solicitud, sin marca de agua. | $0.018 por imagen |
Seedream 5.0 Lite bytedance/seedream-5.0-lite | Genera y edita, como el anterior. | $0.035 por imagen |
Algunos modelos requieren que se conceda acceso a tu cuenta. La referencia de modelos del panel enumera todos los modelos que tu cuenta puede llamar, con sus parámetros, precios y notas.
Modelos de vídeo
| Modelo | Precio por segundo de vídeo | Notas |
|---|---|---|
Grok Imagine Video x-ai/grok-imagine-video | Desde $0.050 | Entrada de texto, imagen o vídeo. 15 s como máximo. Admite edit. |
Grok Imagine Video 1.5 x-ai/grok-imagine-video-1.5 | Desde $0.080 | Entrada de texto, imagen o referencia. 15 s como máximo. |
Grok Imagine Video 1.5 Lite x-ai/grok-imagine-video-1.5-lite | Desde $0.020 | Igual que el anterior, más pequeño y barato. |
Seedance 2.0 bytedance/seedance-2.0 | Desde $0.0431892 | Entrada de texto, primer y último fotograma o imágenes de referencia, audio opcional. De 4 a 15 s. 480p, 720p, 1080p o 4K; la tarifa indicada es la de 480p. |
Seedance 2.0 Fast bytedance/seedance-2.0-fast | Desde $0.0331452 | Entrada de texto, primer y último fotograma o imágenes de referencia, audio opcional. De 4 a 15 s. 480p o 720p; la tarifa indicada es la de 480p. |
Seedance 2.0 Mini bytedance/seedance-2.0-mini | Desde $0.0210924 | Entrada de texto, primer y último fotograma o imágenes de referencia, audio opcional. De 4 a 15 s. 480p o 720p; la tarifa indicada es la de 480p. |
Seedance 2.5 bytedance/seedance-2.5 | Desde $0.0642816 | Entrada de texto, primer y último fotograma o imágenes de referencia, audio opcional. De 4 a 15 s. 480p, 720p o 1080p; la tarifa indicada es la de 480p. |
Berry 1.0 lumina/berry-1.0 | Desde $0.050 | Entrada de texto, imagen o referencia, audio opcional. 30 s como máximo. 480p, 720p o 1080p; la tarifa indicada es la de 480p. |
MiniMax H3 minimax/minimax-h3 | Desde $0.080 | Entrada de texto, primer y último fotograma o imágenes de referencia, sin audio. De 4 a 15 s, a 768p o 2K. |
Wan 3.0 alibaba/wan3.0 | Desde $0.050 | Entrada de texto, imagen o referencia, audio opcional. 30 s como máximo. 480p, 720p o 1080p; la tarifa indicada es la de 480p. |
La referencia de modelos del panel enumera todos los modelos de vídeo que tu cuenta puede llamar.