Modèles
Les modèles que vous pouvez appeler par une seule API compatible OpenAI, au tarif public de chaque fournisseur. Certains modèles doivent être ouverts à votre compte et ne figurent pas ici. GET /v1/models renvoie les modèles que votre compte peut appeler au moment de la requête.
Modèles de chat
Prix par million de tokens : entrée / entrée en cache / sortie.
| Modèle | Contexte | Prix |
|---|---|---|
Grok 4.7 x-ai/grok-4.7 | 500K | $2.00 / $0.50 / $6.00 |
Grok 4.6 x-ai/grok-4.6 | 500K | $2.00 / $0.50 / $6.00 |
Grok 4.5 x-ai/grok-4.5 | 500K | $2.00 / $0.30 / $6.00 |
Grok 4.3 x-ai/grok-4.3 | 1M | $1.25 / $0.20 / $2.50 |
Grok Build 0.1 x-ai/grok-build-0.1 | 256K | $1.00 / $0.20 / $2.00 |
DeepSeek V4.1 Flash deepseek/deepseek-v4.1-flash | 1M | $0.15 / $0.003 / $0.60 |
DeepSeek V4.1 Flash 1017 deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | 1M | $0.15 / $0.003 / $0.60 |
GPT-6 Astra openai/gpt-6-astra | 272K | $10.00 / $1.00 / $50.00 |
GPT-6.1 Sol openai/gpt-6.1-sol | 272K | $2.00 / $0.10 / $10.00 |
GLM-5.3 z-ai/glm-5.3 | 1M | $1.40 / $0.26 / $4.40 |
Face Detect lumina/face-detect | 4K | $0.0013 par requête |
Sur les modèles x-ai/, une requête de 200 000 tokens de prompt ou plus est facturée intégralement aux tarifs de long contexte, qui sont le double de ceux-ci. Les modèles deepseek/ ont un seul tarif quelle que soit la longueur du prompt, raisonnent avant de répondre par défaut (reasoning_effort: "none" le désactive), et comptent leur raisonnement dans max_tokens, au plus 384 000. z-ai/glm-5.3 raisonne toujours : reasoning_effort vaut low, high ou max, et none est refusé. Les modèles openai/ raisonnent aussi et acceptent des prompts de 272 000 tokens au plus.
Modèles d’image
| Modèle | Fonction | Prix |
|---|---|---|
Grok Imagine Image x-ai/grok-imagine-image | Générer et modifier. Jusqu’à 10 images, jusqu’à 5 images en entrée. | $0.02 par image |
Grok Imagine Image 2.0 x-ai/grok-imagine-image-2.0 | Générer et modifier, comme ci-dessus. | À partir de $0.04 par image |
Qwen Image 2.0 qwen/qwen-image-2.0 | Générer et modifier (1 à 3 images en entrée). n de 1 à 6. | $0.035 par image |
Seedream 5.0 Flash bytedance/seedream-5.0-flash | Générer et modifier (1 à 10 images en entrée). Une image 2K par requête, sans filigrane. | $0.018 par image |
Seedream 5.0 Lite bytedance/seedream-5.0-lite | Générer et modifier, comme ci-dessus. | $0.035 par image |
Certains modèles exigent un accès accordé à votre compte. La référence des modèles du tableau de bord liste tous les modèles que votre compte peut appeler, avec leurs paramètres, leurs prix et leurs notes.
Modèles vidéo
| Modèle | Prix par seconde de vidéo | Notes |
|---|---|---|
Grok Imagine Video x-ai/grok-imagine-video | À partir de $0.050 | Entrée texte, image ou vidéo. 15 s au plus. Prend en charge edit. |
Grok Imagine Video 1.5 x-ai/grok-imagine-video-1.5 | À partir de $0.080 | Entrée texte, image ou référence. 15 s au plus. |
Grok Imagine Video 1.5 Lite x-ai/grok-imagine-video-1.5-lite | À partir de $0.020 | Comme ci-dessus, plus petit et moins cher. |
Seedance 2.0 bytedance/seedance-2.0 | À partir de $0.0431892 | Entrée texte, première et dernière image, ou images de référence, audio facultatif. 4 à 15 s. 480p, 720p, 1080p ou 4K ; le tarif indiqué est celui du 480p. |
Seedance 2.0 Fast bytedance/seedance-2.0-fast | À partir de $0.0331452 | Entrée texte, première et dernière image, ou images de référence, audio facultatif. 4 à 15 s. 480p ou 720p ; le tarif indiqué est celui du 480p. |
Seedance 2.0 Mini bytedance/seedance-2.0-mini | À partir de $0.0210924 | Entrée texte, première et dernière image, ou images de référence, audio facultatif. 4 à 15 s. 480p ou 720p ; le tarif indiqué est celui du 480p. |
Seedance 2.5 bytedance/seedance-2.5 | À partir de $0.0642816 | Entrée texte, première et dernière image, ou images de référence, audio facultatif. 4 à 15 s. 480p, 720p ou 1080p ; le tarif indiqué est celui du 480p. |
Berry 1.0 lumina/berry-1.0 | À partir de $0.050 | Entrée texte, image ou référence, audio facultatif. 30 s au plus. 480p, 720p ou 1080p ; le tarif indiqué est celui du 480p. |
MiniMax H3 minimax/minimax-h3 | À partir de $0.080 | Entrée texte, première et dernière image, ou images de référence, sans audio. 4 à 15 s, en 768p ou 2K. |
Wan 3.0 alibaba/wan3.0 | À partir de $0.050 | Entrée texte, image ou référence, audio facultatif. 30 s au plus. 480p, 720p ou 1080p ; le tarif indiqué est celui du 480p. |
La référence des modèles du tableau de bord liste tous les modèles vidéo que votre compte peut appeler.